Repair Sleeve

CATALOG | CODE | DIA | D | L |
---|---|---|---|---|
RS-1050-1 | PIGEON | 12.75 | 22 | 200 |
RS-1050-2 | PENGUIN | 14.31 | 24 | 200 |
RS-1050-3 | WAXWING | 15.47 | 26 | 230 |
RS-1050-4 | OWL | 16.09 | 26 | 230 |
RS-1050-5 | PARTRIDGE | 16.28 | 28/td> | 230 |
RS-1050-6 | OSTRITCH | 17.28 | 28 | 230 |
RS-1050-7 | MERLIN | 17.37 | 30 | 230 |
RS-1050-8 | LINNET | 18.31 | 30 | 230 |
RS-1050-9 | ORIOLE | 18.83 | 30 | 230 |
RS-1050-10 | CHICKADEE | 18.87 | 32 | 250 |
RS-1050-11 | IBIS | 19.88 | 32 | 250 |
RS-1050-12 | LARK | 20.44 | 34 | 250 |
MJ-1050-13 | PELICAN | 20.68 | 34 | 250 |
RS-1050-14 | FLICKER | 21.49 | 36 | 250 |
RS-1050-15 | HAWK | 21.80 | 36 | 250 |
RS-1050-16 | HEN | 22.40 | 36 | 250 |
RS-1050-17 | OSPREY | 22.33 | 38 | 300 |
RS-1050-18 | PARAKEET | 23.22 | 38 | 300 |
RS-1050-19 | DOVE | 23.55 | 38 | 300 |
RS-1050-20 | EAGLE | 24.22 | 40 | 300 |
RS-1050-21 | PEACOCK | 24.22 | 40 | 300 |
RS-1050-22 | SQUAB | 24.54 | 40 | 400 |
RS-1050-23 | DUCK | 24.21 | 40 | 300 |
RS-1050-24 | TEAL | 25.25 | 40 | 300 |
RS-1050-25 | SWIFT | 23.62 | 40 | 300 |
RS-1050-26 | ROOK | 24.82 | 40 | 300 |
RS-1050-27 | GROSBEAK | 25.15 | 40 | 300 |
MJ-1050-28 | EGRET | 25.90 | 42 | 300 |
RS-1050-29 | FLAMINGO | 25.40 | 42 | 300 |
RS-1050-30 | CROW | 26.28 | 42 | 300 |
- Terminal lugs are made tinned e-copper and suitable for compression and soldering
NOTE:
Other sizes available on request
All dimensions in mm / inches * We reserve the right to change design & construction without prior notice