Lag Screw

Catalog | DIA ( D ) | LENGTH ( A ) | THREAD LENGTH( B ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
INCH. | M.M. | INCH. | M.M. | INCH. | M.M. | |
SL-10 | 1/4 | 6 | 1-1/2 | 38 | 1-1/4 | 30 |
SL-02 | 1/4 | 6 | 2-0/0 | 50 | 1-1/2 | 38 |
SL-03 | 1/4 | 6 | 2-1/2 | 65 | 1-3/4 | 45 |
SL-04 | 1/4 | 6 | 3-0/0 | 75 | 2-0/0 | 50 |
SL-05 | 5/16 | 8 | 2-0/0 | 50 | 1-1/2 | 38 |
SL-06 | 5/16 | 8 | 2-1/2 | 65 | 1-5/8 | 40 |
SL-07 | 5/16 | 8 | 3-0/0 | 75 | 2-0/0 | 50 |
SL-08 | 5/16 | 8 | 4-0/0 | 100 | 2-1/2 | 65 |
SL-09 | 3/8 | 10 | 3-0/0 | 75 | 2-0/0 | 50 |
SL-10 | 3/8 | 10 | 4-0/0 | 100 | 2-1/2 | 65 |
SL-11 | 1/2 | 12 | 3-0/0 | 75 | 2-1/4 | 55 |
SL-12 | 1/2 | 12 | 4-0/0 | 100 | 2-5/8 | 70 |
SL-13 | 1/2 | 12 | 4-1/2 | 115 | 2-5/8 | 70 |
SL-14 | 1/2 | 12 | 5-0/0 | 125 | 3-0/0 | 75 |
SL-15 | 5/8 | 16 | 5-0/0 | 125 | 3-1/2 | 90 |
- Lag Screw available with regular point , gimlet point and fetter point
- All ferrous parts are hot dip galvanized to ASTM A153 / BS 729
NOTE:
Other sizes available on request
All dimensions in mm / inches * We reserve the right to change design & construction without prior notice